パンスターラインを自動車でご利用の前に必ずご利用案内・運送約款をご確認下さい。
上記以外は車両を持っていけません。
※一部8ナンバーなどでも持ち出し可能のなものも有りますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
※X線検査の所要時間は車両が日本に到着後2時間~3時間かかります。
※ 下記の表は運転者1名様の往復運賃です。
車輛運賃(ドライバー) - 5M 未満 | ||||
ROOM TYPE | 車輛及び客室基本料金 | アップグレードチャージ | 通関費 | 保証金(車輛のX線検査) |
---|---|---|---|---|
スタンダードルームA | ¥75,000 (二輪車 ¥55,000) |
- | \15,000 | \10,000 |
スタンダードルームB | \15,000 | \10,000 | ||
ファミリールーム | \5,000 | \15,000 | \10,000 | |
ジュニアルーム | \15,000 | \15,000 | \10,000 | |
デラックススルーム | \25,000 | \15,000 | \10,000 |
* 5M以上 6M未満の車輛は基本料金から追加 10,000円になります。
※ 帰国日に車輛のx線検査を行う場合があります。
:保証金(税関検査場までのキャリアカーによる車輛移動)は大阪出発時に現金で10,000円頂きます。
(検査省略の場合は帰国日(大阪着日)に返金致します。)
※韓国で自動車保険に入って頂くことが定められています。。
その料金の目安です。 お支払いは現地で直接「ウォン」にてお支払いいただけます。
期間 | 車種間 | 乗用車/二輪車 28歳以上~ |
---|---|---|
7日間 | CAR/VAN | ₩101,000 |
BIKE | ₩84,000 | |
15日間 | CAR/VAN | ₩168,000 |
BIKE | ₩140,000 | |
1か月 | CAR/VAN | ₩252,000 |
BIKE | ₩210,000 | |
2か月 | CAR/VAN | ₩336,000 |
BIKE | ₩280,000 | |
3か月 | CAR/VAN | ₩505,000 |
BIKE | ₩418,000 |
乗用車 保険の範囲 : 対人-無制限 / 対物-2億ウォン
二輪車 保険の範囲 : 対人-無制限 / 対物-1億ウォン
排気量 | 料金 |
---|---|
1,500cc以下 | ₩80,000 |
1,500cc~2,000cc以下 | ₩100,000 |
2,000cc~3,000cc以下 | ₩150,000 |
3,000cc~4,000cc以下 | ₩180,000 |
4,000cc~5,000cc以下 | ₩200,000 |
5,000cc超過 | ₩230,000 |
排気量 | 料金 |
---|---|
500cc以下 | ₩120,000 |
500cc~1,100cc以下 | ₩160,000 |
1,100cc超過 | ₩240,000 |
取消期間 | 10日前~前日 | 出発当日 | 出航後 |
---|---|---|---|
キャンセル料 | 運賃の10% | 運賃の30% | 運賃の100% |
ご出発の10日前が予約の締め切りです。
乗船1週間前までに必要書類をFAXかMAILにて送ってください。
書類の原本はご出発日に必ずお持ちになってください。
運転者が車両の所有者の場合
渡航者が車両の所有者と違う場合
車両を登録した運輸支局でのみ入手できます。
申請者が車の所有者の場合
手続きが完了後、サンスターラインからご連絡いたします。