
IBISアンバサダー釜山宿泊 ¥16,900~
東横イン釜山宿泊 ¥16,900~
9,900円とんぼ帰り3日間 ¥9,900
パンエア(フェリー+エア、船内食事付) ¥29,800~
2012年1月2日~3月30日
| 旅行日数 | 出発日 | 基本旅行代金 | シングル追加 |
|---|---|---|---|
| 4日間 | 金曜日 | ¥16,900 | ¥3,000 |
| 5日間 | 月曜日 | ¥20,900 | ¥6,000 |
| 6日間 | 水・金曜日 | ¥24,900 | ¥9,000 |
2012年1月1日~3月31日
[西面・釜山駅1・釜山駅2・海雲台]
| 旅行日数 | 出発日 | 基本旅行代金 | シングル追加 |
|---|---|---|---|
| 4日間 | 金曜日 | ¥16,900 | ¥3,000 |
| 5日間 | 月曜日 | ¥20,900 | ¥6,000 |
| 6日間 | 水・金曜日 | ¥24,900 | ¥9,000 |
2011年12月2日~2012年3月30日
[ロッテ・パラダイス・ウェスティン朝鮮・ノボテル・海雲台グランド・シークラウド・センタム・コモド・農心・釜山観光・プライム・国際]
| 旅行日数 | 出発日 | 基本旅行代金 |
|---|---|---|
| 4日間 | 金曜日 | ¥15,900~¥24,900 |
| 5日間 | 月曜日 | ¥18,900~¥31,900 |
| 6日間 | 水・金曜日 | ¥22,900~¥44,900 |
2011年12月1日~2012年3月31日
[ロッテ・パラダイス・ウェスティン朝鮮・ノボテル・海雲台グランド・シークラウド・センタム・コモド・農心・釜山観光・プライム・フェニックス・国際]
| 旅行日数 | 出発日 | 基本旅行代金 |
|---|---|---|
| 4日間 | 金曜日 | ¥15,900~¥23,900 |
| 5日間 | 月曜日 | ¥17,900~¥29,900 |
| 6日間 | 水・金曜日 | ¥22,900~¥48,900 |
2012年1月2日~2月29日
| 旅行日数 | 出発日 | 基本旅行代金 |
|---|---|---|
| 3日間 | 月・水曜日 | ¥9,900(船内食事付) |
2012年1月6日~3月26日
[西面・釜山駅1・釜山駅2・海雲台]
| 旅行日数 | 出発日 | 基本旅行代金 | シングル追加 |
|---|---|---|---|
| 3日間 | 水・金・月曜日 | ¥29,800~¥32,800 | ¥3,000 |
| 4日間 | 水・金・月曜日 | ¥34,800~¥35,800 | ¥6,000 |
| 5日間 | 水・金・月曜日 | ¥39,800~¥42,800 | ¥9,000 |
| 6日間 | 水・金・月曜日 | ¥44,800~¥45,800 | ¥12,000 |
| 7日間 | 水・金・月曜日 | ¥49,800~¥56,800 | ¥15,000 |

![]()

![]()